东莞理工学院经济与管理学院2024年申请转专业学生情况汇总表(转入审批) |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 转专业类型 | 现所属学院 | 现所读专业及班级 | 申请转入学院 | 申请转入年级 | 申请转入专业 (大类招生专业需写清楚大类专业名称) | 学院 意见 | 备注 |
1 | 郭璐佳 | 2023463060410 | 同学院内转入 | 经济与管理学院 | 2023工商1班 | 经济与管理学院 | 2023 | 会计学 | 不同意 | 面试成绩54.3分,面试成绩低于60分,不纳入转入人选。 |
2 | 张宸鸣 | 2023463060536 | 同学院内转入 | 经济与管理学院 | 2023工商2班 | 经济与管理学院 | 2023 | 会计学 | 不同意 | 面试成绩55分,面试成绩低于60分,不纳入转入人选。 |
3 | 焦俊杰 | 2023463060611 | 同学院内转入 | 经济与管理学院 | 2023工商2班 | 经济与管理学院 | 2023 | 会计学 | 不同意 | 面试成绩50.3分,面试成绩低于60分,不纳入转入人选。 |
4 | 申万濠 | 2023463060623 | 同学院内转入 | 经济与管理学院 | 2023工商2班 | 经济与管理学院 | 2023 | 会计学 | 不同意 | 面试成绩49分,面试成绩低于60分,不纳入转入人选。 |
5 | 梁昊恒 | 2023463060821 | 同学院内转入 | 经济与管理学院 | 2023工商2班 | 经济与管理学院 | 2023 | 会计学 | 不同意 | 面试成绩55.3分,面试成绩低于60分,不纳入转入人选。 |
6 | 陈烁瑾 | 2023426040305 | 同学院内转入 | 经济与管理学院 | 2023经济金融3班 | 经济与管理学院 | 2023 | 会计学 | 不同意 | 面试成绩55.3分,面试成绩低于60分,不纳入转入人选。 |
7 | 张裕乐 | 2023463060337 | 同学院内转入 | 经济与管理学院 | 2023人力资源1班 | 经济与管理学院 | 2023 | 会计学 | 不同意 | 面试成绩49.3分,面试成绩低于60分,不纳入转入人选。 |
8 | 阳团团 | 2023423120129 | 跨学院转入 | 文学与传媒学院 | 2023文化产业1班 | 经济与管理学院 | 2023 | 会计学 | 同意 | 符合转入相关要求,面试成绩77.3分,综合成绩77.46分。 |
9 | 罗沛君 | 2022423160222 | 跨学院转入 | 文学与传媒学院 | 2022英语(商务英语实验班) | 经济与管理学院 | 2023 | 会计学 | 同意 | 符合转入相关要求,面试成绩79.7分,综合成绩82.45分。 |
10 | 李昊林 | 2023411010212 | 跨学院转入 | 机械工程学院 | 2023机械设计2班 | 经济与管理学院 | 2023 | 经济与金融 | 同意 | 符合转入相关要求,面试成绩86.7分,综合成绩80.94分。 |
11 | 刘俊宇 | 2023423200119 | 跨学院转入 | 文学与传媒学院 | 2023翻译1班 | 经济与管理学院 | 2023 | 经济与金融 | 不同意 | 面试成绩53.3分,面试成绩低于60分,不纳入转入人选。 |
注:1、转专业类型请选择同学院内转出、同学院内转入、跨学院转出、跨学院转入。 |
2、转出审批结果需注明是否同意转出的原因,转入审批结果需注明学生的考核成绩、是否同意转入的原因(可在备注栏填写)。 |